PARAMETR | WARTOŚĆ | |||||||
TYP | mcr R0424 | mcr R0448 | ||||||
podtyp | 0424-1 | 0424-2 | 0424-K do kurtyn mcr PROSMOKE CE | 0424-K4 do kurtyn mcr PROSMOKE CE | 0448-1 | 0448-2 | 0448-4 | 0448-Kx do kurtyn mcr PROSMOKE CE |
ilość linii wyjściowych (siłowników) oraz obciążalność linii | 1x24 [A] | 2x12[A] | 1x24[A] | 4x6[A] | 1x48[A] | 2x24[A] | 4x12[A] | do 8 linii po 6,3[A] |
napięcie zasilania - podstawowe | 230 V~, 50 Hz | |||||||
max. pobór mocy z sieci | 750 VA | 1500 VA | ||||||
napięcie wyjściowe | 24 V- | |||||||
zakres temperatury pracy | -5°C÷40°C | |||||||
wymiary (WxSxG) | 60x60x20 [cm] | |||||||
klasa ochrony | IP 54 | |||||||
wyprowadzenie przewodów: | tyłem lub górą obudowy |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie zgadzasz się na korzystanie przez serwis z plików cookies, zmień ustawienia przeglądarki zgodnie z niniejszą polityką cookies
(+48) 58 341 42 45
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
Mercor © 2024 All rights reserved.
Projekt i wykonanie:Wiselimber Interactive